Istituto Tecnico Economico
QUADRO ORARIO
Biennio Unico |
Amministrazione Finanza Marketing |
Relazioni Internazionali per il Marketing |
Sistemi Informativi Aziendali |
|
I II | III IV V | III IV V | III IV V | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 |
4 4 4 |
Lingua Inglese | 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
Storia | 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
Matematica | 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
Religione Cattolica o Attività Alternativa | 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
Seconda Lingua Straniera | 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 - - |
Informatica | 2 2 | 2 2 - | - - - | 4 5 5 |
Terza Lingua Straniera | - - | - - - | 3 3 3 | - - - |
Economia Aziendale | 2 2 | 6 7 8 | 5 5 6 | 4 7 7 |
Diritto ed Economia | 2 2 | - - - | - - - | - - - |
Diritto | - - | 3 3 3 | 2 2 2 | 3 3 2 |
Scienze Integrate ( Scienza della Terra e .....) | 2 2 | - - - | - - - | - - - |
Scienze Integrate ( Fisica ) | 2 - | - - - | - - - | - - - |
Scienze Integrate ( Chimica ) | - 2 | - - - | - - - | - - - |
Geografia Economica | 3 3 | - - - | - - - | - - - |
Relazioni Internazionali | - - | - - - | 2 2 3 | - - - |
Tecnologia della Comunicazione | - - | - - - | 2 2 - | - - - |
Economia Politica e Scienze delle Finanze | - - | 3 2 3 | - - - | 3 2 3 |
TOTALE | 32 32 | 32 32 32 | 32 32 32 | 32 32 32 |
Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi presenti nell'Istituto. La scelta relativa al secondo biennio e al quinto anno tra i vari indirizzi di studio, " Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali", verrà effettuata al termine del secondo anno. |